Wprowadzenie produktów
Geomembrana HDPE, pełna nazwa „gemembrana z polietylenu o dużej gęstości”, jest wykonana z wysokiej jakości surowca polietylenowego z dodatkiem sadzy, składnika przeciwutleniającego, przeciwstarzeniowego i odpornego na promieniowanie UV i jest rodzajem wodoodpornego i barierowego materiału produkowanego z (średnim) Żywica polietylenowa o dużej gęstości jako surowiec. Ma doskonałą odporność na pękanie naprężeniowe w środowisku, odporność na niskie temperatury, odporność na starzenie i korozję. Służy do kontroli przesiąkania na składowiskach śmieci domowych, składowisk odpadów stałych, kontroli przesiąkania, zapobiegania przesiąkaniu w oczyszczalniach ścieków, kontroli przesiąkania sztucznego jeziora itp.
Zalety
1. Geomembrana HDPE jest rodzajem elastycznego, wodoodpornego materiału.
2. Geomembrana HDPE ma dobrą odporność na ciepło i zimno.
3. Geomembrana HDPE o wysokiej stabilności chemicznej, jest dobrym materiałem antykorozyjnym.
4. Geomembrana HDPE ma bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie.
5. Geomembrana HDPE ma silne działanie przeciwstarzeniowe.
6. Natryskowa matowa geomembrana HDPE poprawia działanie tarcia na powierzchni geomembrany.
Specyfikacja
| Przedmiot | Jednostka | Standard | Częstotliwość testu | LY 75 | LY 10 | LY 15 | LY 20 | LY 30 | |
| Właściwości mechaniczne | Grubość | mm | D5199 | na rolkę | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| Gęstość | g/cm3 | D1505/D792 | 90,000 kg | 0.94 | |||||
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu | |||||||||
| granica plastyczności | kN/m | D 6693 Typ IV | 9,000 kg | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 | |
| złamać siłę | kN/m | 20 | 27 | 40 | 53 | 80 | |||
| wydłużenie plastyczności | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| wydłużenie zerwania | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Odporność na rozdarcie | N | D 1004 | 20,000 kg | 93 | 125 | 187 | 249 | 374 | |
| Odporność na przebicie | N | D 4833 | 20,000 kg | 240 | 320 | 480 | 640 | 960 | |
| Odporność na pękanie naprężeniowe | godz. | D 5397 | za dyrektora generalnego GRI-10 | 300 godz. | |||||
| Zawartość sadzy | % | D 4218 | 9,000 kg | 2.0-3.0% | |||||
| Właściwość referencyjna | Czas indukcji utleniającej | ||||||||
| (a) Standardowy OIT | min | D 3895 | 90,000 kg | 100 minut | |||||
| (b) Wysokociśnieniowy OIT | D 5885 | 400 minut | |||||||
| Dojrzewanie w piekarniku w temperaturze 85 stopni po 90 dniach | % | D 5721 | |||||||
| (a) Standardowy OIT – % | D 3895 | na każdego sformułowanie | 55% | ||||||
| (b) Wysokie ciśnienie OIT –% | D 5885 | 80.0% | |||||||
| Odporność na promieniowanie UV | |||||||||
| Wysokie ciśnienie OIT – % zatrzymany po 1600 godzinach | % | D 5885 | na każdy preparat | 50% | |||||
| Rozmiar rolki | Szerokość rolki | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Długość rolki | m | 280 | 210 | 140 | 105 | 70 | |||
| Stabilność rozmiaru | % | 2% | |||||||

Sposób nakładania produktu:
1. Stosowany na wysypiskach śmieci, nasypach rzek, tamach jeziornych, tamach osadowych, zaporach ściekowych i obszarach zbiorników, kanałach i innych stawach hydraulicznych.
2. Zabezpieczenie przed przesiąkaniem i wykładzina metra, piwnicy i tunelu.
3. Zabezpieczenie przed przesiąkaniem soli drogowej i innych fundamentów.
4. Stosowany w poziomej warstwie zabezpieczającej przed przesiąkaniem nasypu i tamy, pionowej nieprzepuszczalnej warstwie fundamentów, grodzy budowlanej, instalacji nawozowej.
5. Stosowany w akwakulturze morskiej i słodkowodnej.
6. Używany do fundamentów dróg, autostrad i kolei; wodoodporną warstwę ekspansywnej gleby i zapadającego się lessu.
7. Stosowany w zabezpieczeniach przed przesiąkaniem dachu.












